|
|
Стоимость работ по ремонту ноутбуков |
Стоимость
г.Москва, Полковая ул, д.3, строение 6, 1 этаж Тел. (495) 662-9237, (495) 662-9240 , (8-800) 333-2837
| Стоимость работ по ремонту ноутбука *1 | ПРЕЙСКУРАНТ на компоненты с услугой по их установке при модернизации и ремонте персональных компьютеров типа notebook |
| Наименование | Цена, руб. | Компонент | Цена, руб. |
| Ремонт M/B ноутбука с использованием BGA паяльной станции с учетом стоимости электронного компонента |
3500-7700 | Жесткие диски HDD (для Ноутбуков) |
| Ремонт M/B ноутбука без использования BGA паяльной станции | 1050-5250 | HDD 2.5" 20 000MБ. | 2380 |
| Замена корпусных элементов LCD, системного блока | 1050 | HDD 2.5" 30 000Mb | 1925 |
| Замена клавиатуры | 350 | HDD 2.5" 40 000Mb | 2100 |
| Замена аккумулятора | 350 | HDD 2.5" 60 000Мb | 2590 |
| Замена ODD, HDD, FDD | 700 | HDD 2.5" 80 000Mb | 2975 |
| Замена шлейфов LCD | 1050 | HDD 2.5" 100 000Mb | 3360 |
| Замена шлейфов системного блока | 1225 | HDD 2.5" 120 000Mb | 3850 |
| Замена M/B | 1225 | HDD 2.5" 120 000Mb SATA | 2520 |
| Замена LCD | 1050 | HDD 2.5" 160 000Mb SATA | 2100 |
| Диагностика с целью локализации неисправности | 1050 | HDD 2.5" 250 000Mb SATA | 2590 |
| Замена мелких пластиковых деталей | 350 | Модули памяти (DIMM) для Notebook |
| Настройка программного обеспечения клиента | 1050 | 256МВ DDR | 1400 |
| Сохранение данных клиента при замене HDD | 1050 | 256МВ DDRII | 945 |
| Замена CPU | 700 | 512MB DDR | 1890-2695 |
| Замена RAM | 700 | 512MB DDRII | 1120 |
| Замена Inverter | 1050 | 1GB DDRII | 980-1085 |
| Чистка системы охлаждения | 700 | 2GB DDRII | 1190-1575 |
| Замена факс-модем | 1225 | 144 pin 128 Mb 3V SDRAM PC133 | 1225 |
| Замена батареи CMOS | 1225 | Оптические приводы: |
| Прошивка BIOS | 525 | CD ROM | 1190 |
| Замена BIOS | 1225 | DVD ROM | 1995 |
| Замена Heatsink | 700 | DVD/CDRW (Combo привод) | 2135 |
| Настройка BIOS setup | 525 | DVD/RW (Liteon, Samsung, TSST, NEC) | 2695 |
| Замена разъема питания на материнской плате | 1225 | Матрицы: |
| Ремонт AC/DC | 1050 | LCD 12' | от 3000 до 16000 |
| Услуги по установке: | LCD 13' | от 3000 до 16000 |
| Windows 95.98.МЕ.2000.ХР.Vista *2 | 1050 | LCD 14' | от 6000 до 16000 |
| Windows 95.98.МЕ.2000.ХР.Vista с установкой драйверов | 1750 | LCD 15' | от 6000 до 16000 |
| PCMCIA устройств | 350 | Системные платы (MainBoard) | от 1750 до 18000 |
| PCMCIA устройств с переустановкой Windows | 1050 | Модули Wi-Fi |
| Сохранение информации на CD-диск | 350 | Wi-Fi 802.11b/g | от 1575 до 1750 |
| Сохранение информации на DVD-диск | 700 | Клавиатуры | 1400 |
| Восстановление информации (повреждена файловая система, BAD-блоки, повреждение электроники HDD и пр.) |
Индивидуально, от 1500р и выше, в зависимости от сложности. | Floppy - дисководы | 2800 |
| Памяти/HDD/Wi-Fi без разборки компьютера | 350 | Блок питания AC/DC 220V <= 65W | 1295 |
| Памяти/HDD/Wi-Fi с разборкой компьютера | 700 | Блок питания AC/DC 220V 65W-80W | 1680 |
| Услуга по оказанию срочного (гарантийного и не гарантийного) ремонта (срочностью считается период до 3-х рабочих дней) *3 |
1750 | Блок питания AC/DC 220V =80W-100W | 2625 |
| *1 - Цены не включают стоимость комплектующих | Блок питания AC/DC 220V >=100W | 3570 |
| - Окончательная стоимость ремонта определяется только после диагностики и если она превышает 4550 рублей, то проведение работ согласовывается с Заказчиком. | Аккумуляторы NiMH | от 595 до 3500 |
| - Если стоимость ремонта не превышает 4550 рулей, то ремонт проводится без дополнительного согласования с Заказчиком. | Аккумуляторы Li-Ion(RoverBook, OLD model) | от 595 до 5000 |
| *2 - В случае негарантийного ремонта, эта стоимость входит в стоимость ремонтных работ. | Аккумуляторы Li-Ion(RoverBook, NEW Model) | от 875 до 5000 |
| - Установка Windows 95/98/ME/Xp не включает в себя установку дополнительного программного обеспечения. Гарантия на установленный Windows не распространяется. | Аккумуляторы Li-Ion для ASUS A6, A8, F3, F5N, X51RL | 1750 |
| *3 - Срочный ремонт начинается через 30 мин. после оформления заказа и может длится до трех рабочих дней. В случае, если срочный ремонт невозможно осуществить в указанный срок, то срочность не оплачивается. | * Здесь указаны не все позиции, присутствующие на складе.
Информацию по наличию интересующих Вас комплектующих, а также возможность заказа редких позиций можно получить по телефонам:
(8-800) 333-2837 (многоканальный)
(495) 662-9237
(495) 662-9240
или по электронной почте hotline@rovercomputers.ru |
|
|
Наши телефоны:
(8-800) 333-2837 многоканальный
Дополнительные телефоны:
(495) 662-9237
(495) 662-9240
Телефонная служба работает:
Пн-Чт 10-00 - 18-30
Пятница 10-00 - 15-00
Наши адреса:
Центральный офис:
Полковая ул, д.3, строение 6, 1 этаж
1. От метро «Марьина роща» Идти по Шереметьевской улице, до поворота на 5-й проезд Марьиной рощи, свернуть на ул.Полковую.
( время пешком 17 мин.)
2. От метро «Савеловская» Из стеклянных дверей метро направо, до конца подземного перехода, выход - поворот налево, пройти через весь компьютерный рынок , выйти к шлагбауму, далее идти по ул. Двинцев до ул. Полковая (первый поворот налево), далее — по левой стороне ул. Полковая (15 минут).
График работы:
Пн-Пт 10-00 - 18-30
Сб-Вс - Выходной
Въезд на легковом транспорте на территорию через проходную составляет 120 рублей.
На грузовом — 180 рублей.
|
|
| |
|
Бесплатная доставка оборудования
Заказ доставки по телефонам, указанным выше.
В пределах МКАД.
Бесплатная доставка распространяется только на гарантийное оборудование весом более 5 Кг.
Для оборудования, не удовлетворяющего этим требованиям, можно также оформить платную доставку. Её стоимость узнавайте по телефонам, указанным выше.
Уважаемые посетители, привлекаем Ваше внимание,
Сервисный центр проводит акцию по бесплатной доставке платных мониторов от пользователя
и обратно в пределах МКАД в том случае если сразу сдается 3 (три) и более монитора в ремонт
от одного пользователя.
|
|
|